KALI KE-30, TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 19 | 19 | 38 | |||||||||||
